Produktdetails:
|
Standards: | SCH.10, SCH.10S, SCH.20- Ich bin nicht derjenige.30- Ich bin nicht derjenige.40, SCH.40S, Geschlecht | Außendurchmesser: | 6mm - 200mm |
---|---|---|---|
Reduzierungsquote: | Ungefähr 10% | Allgemeine: | Halb elliptischer Kopf |
Material: | Kohlenstoffstahl Edelstahl/316 | Schlüsselwort: | Edelstahl-Elliptikkopf/Edelstahlkopf/Tellerkopf |
Stärke: | T2mm ≈ 300mm | ||
Hervorheben: | Halbtorisphärischer Kopf und elliptischer Kopf,Torisphärisch und elliptisch |
Hohe QualitätTorisphäre Kopf SchüsselEnde elliptischKopffür den LPG-TankKopf
Produktinformationen
Wenn es um Tankköpfe für Flüssiggas geht,Hochwertige torisphärische und elliptische Köpfe werden aufgrund ihrer strukturellen Integrität und ihrer Eignung für Druckbehälter verwendet.Hier sind einige Informationen über diese Art von Köpfen:
Torisphärische Köpfe:
mit einer Breite von mehr als 20 mm,
Bei LPG-Tankköpfen ist es wichtig, hohe Qualität und Sicherheit zu priorisieren.
It is recommended to consult with a qualified engineer or refer to the applicable design codes and standards to ensure the appropriate selection and design of torispherical heads or elliptical heads for your specific LPG tank application.
Die Angabe der Angabe ist in Anhang I zu entnehmen.
Markenbezeichnung: | HaiQun |
Durchmesser: | 89 mm bis 10000 mm |
Stärke: | 2 mm bis 300 mm |
Reduzierungsquote: | etwa 10% |
Material: | Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Duplex, Super-Duplex, Aluminium, Nickel und Nickellegierungen, Kupfer und Kupferlegierungen, Titan und seine Legierungen, Zirkonium und alle Kombinationen von Plattierten. |
Formverfahren: | Warm und kalt geformt |
Oberflächenbehandlung: | Sandblasen, Pickeln, Öl, Entkalken |
Inspektion: | UT, RT, MT, PT, TOFD. |
Anwendbare Norm: | ASME, PED und GB |
Bescheinigung: | ISO9001, ISO45001, OHSAS18001 |
Anwendungen: |
Dies ist ein wichtiger Punkt für die Kommission. |
Verpackung: | Holzkisten, Holzpaletten, Stahlpaletten oder nach Kundenanforderung |
angepasstes Produkt: | Erhältlich |
Material | Kohlenstoffstahl; Edelstahl; Spezialstahl |
Größe | 50 bis 10000 mm |
Stärke | 2 mm bis 300 mm |
Oberflächenbehandlung | 1. Zwischen- und Endstadienwärmebehandlungen; 2. Sand / Schussblasen nach Wärmebehandlung; 3. Schweißkantenvorbereitung (manuell und maschinell) |
Reduzierungsquote | Ungefähr 10% |
Bescheinigung | Einheitliche Prüfverfahren |
Technologie | 1. Kalt- und Heißformung; 2. heißgepresste Hemisphären und kaltgeformte Segmenthemisphären; |
Anwendbare Norm | ANSI, ASME, MSS, API, DIN, JIS, BS. AWWA |
Prüfung | 1. Prüfung von Flüssigkeitsdurchdringenden Stoffen; 2. Ultraschallprüfung; 3. 100% Röntgenuntersuchung von Schweißnähte; 4. Prüfung von Magnetpartikeln; 5. Inspektion durch verschiedene Drittinspektionsbehörden 6. NDT (nach der Formung): DPT, RT, MPI, UT; 7. NDT: 100% DPT, UT & RT OF Schweißverbindung |
Verbindung | Schweißen |
Anwendung | Druckbehälter |
Produkte
Häufig gestellte Fragen
F: Warum haben Sie sich für uns entschieden?
A: Unser Unternehmen ist seit mehr als dreißig Jahren im Header-Herstellungsgeschäft tätig.und wir können Kunden mit einer Vielzahl von hochwertigen Header-Produkte.
F: Können wir OEM/ODM-Dienstleistungen erbringen?
A: Ja. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Details.
F: Welche Zahlungsbedingungen haben Sie?
A: Die eine ist die telegraphische Überweisung von 30% der Anzahlung vor der Produktion, die restlichen 70% auf die Kopie des Konnossements, die andere eine unwiderrufliche 100% L/C vor Ort.
F: Können wir Ihre Fabrik besuchen?
A: Herzlich willkommen. Sobald wir Ihre Reiseroute haben, werden wir ein professionelles Verkaufsteam einstellen, um Ihren Fall zu verfolgen.
F: Können Sie Proben liefern?
A: Ja, die Probe der allgemeinen Größe ist kostenlos, aber der Käufer muss die Versandkosten bezahlen.
Ansprechpartner: Mr. Gao
Telefon: +86 18015328118
Faxen: 86-180-1532-8118